El importador masivo de datos está orientado a crear una gran cantidad de envíos, tareas o secuencias operativas utilizando una hoja de cálculo como plantilla.
Importar datos de forma masiva en Zipnova Rutas
- Para importar envíos, deberás ir en Zipnova Rutas a Configuración y luego a la sección Importar Datos.
- En la sección Selecciona el tipo de importación, marca la opción que quieras importar, y descarga la plantilla de información.
- Una vez preparado el archivo, deberás cargarlo en la sección Importar Datos zona inferior. En el historial de estados, podrás ver el estado de cada carga realizada.
Importar envíos a Zipnova Rutas de forma masiva
- En la sección Selecciona el tipo de importación, marca la opción Envíos, y descarga la plantilla de información.
- Será necesario que por cada envío, completes una fila teniendo en cuenta las siguientes columnas:
| Campo | Descripción | Ejemplo | |
| ID externo | Código de referencia externo del envío, utilizado para tracking interno del cliente (ej: EXT001). Útil para conciliar con sistemas propios. | EXT001 | Requerido |
| Subdominio del cliente | Es el subdominio asignado al shipper en la plataforma (ej: Toparco-ar). Este valor identifica la cuenta del cliente en el sistema. | demo-ar | |
| Es público | Indica si el envío es visible públicamente. Valores permitidos: "si" o "no". Este campo controla la visibilidad del tracking para usuarios no autenticados. | no | |
| Requiere colecta | Indica si requiere recolección en origen. Valores: "si" o "no". Si es "si", se programará una tarea de pickup. | no | |
| Valor declarado | Valor declarado del contenido en moneda local (ej: 100). Para cálculo de seguro. | 0 | |
| Secuencia inicial | Define si el envío inicia un flujo de trabajo automatizado. Valores: "si" o "no". | no | |
ID del tipo de servicio | Es el ID numérico del tipo de servicio contratado (ej: 1). Consultar catálogo de servicios disponibles. | standard_delivery | |
| Código del comerciante | Es el identificador único del cliente que origina el envío. Debe corresponder a un shipper activo en el sistema (ej: 12345). | NOVA123 | |
| Nombre del comerciante | Nombre de quien recibe el paquete (ej: DESTINATARIO ZIPNOVA). Puede diferir del destination_name. | ZIPNOVA | |
Nombre (Origen) | Nombre completo del remitente o punto de origen (ej: Zipnova Origen). | Zipnova Origen | Requerido |
Calle (Origen) | Nombre de la calle sin número (ej: Luna). | Luna | Requerido |
Número de calle (Origen) | Número de la calle del origen (ej: 24). | 24 | Requerido |
| Piso (Origen) | Piso del origen. Si no aplica, usar "-" (ej: 1). | 1 | |
Departamento (Origen) | Departamento o unidad. Si no aplica, usar "-" (ej: A). | A | |
Referencia (Origen) | Referencias adicionales para ubicar el origen (ej: Color Gris, Portón verde). | Color Gris | |
Ciudad (Origen) | Ciudad o localidad del origen (ej: Parque Patricios). | Parque Patricios | Requerido |
Provincia/estado (Origen) | Provincia o estado del origen (ej: Capital Federal). | Capital Federal | Requerido |
| País (Origen) | Código ISO de país de dos letras (ej: AR para Argentina). | AR | |
Código postal (Origen) | Código postal del origen (ej: 1259). | 1259 | Requerido |
Teléfono (Origen) | Teléfono con código de país (ej: +5491122334455). Formato internacional recomendado. | +5491122334455 | Requerido |
Correo (Origen) | Email de contacto del origen para notificaciones (ej: origen@zipnova.com). | origen@zipnova.com | |
Número de documento (Origen) | Número de documento del remitente (ej: 44444444). | 44444444 | |
Tipo de documento (Origen) | Tipo de documento del remitente (ej: AR-DNI, AR-CUIT). | AR-DNI | |
Latitud geográfica (Origen) | Latitud de las coordenadas geográficas del origen (ej: -34.59638668294598). | -34.59638668294598 | |
Longitud geográfica (Origen) | Longitud de las coordenadas geográficas del origen (ej: -58.44097693863466). | -58.44097693863466 | |
Precisión geográfica (Origen) | Determina la precisión de la geolocalización en metros (ej: 50mts). | 1.232 | |
Nombre (Destino) | Nombre completo del destinatario (ej: Zipnova Destino). | Zipnova Destino | Requerido |
Calle (Destino) | Nombre de la calle sin número (ej: Av. Corrientes). | Av. Corrientes | Requerido |
Número de calle (Destino) | Número de la calle del destino (ej: 5436). | 5436 | Requerido |
| Piso (Destino) | Piso del destino. Si no aplica, usar "-" (ej: 10). | 10 | |
Departamento (Destino) | Departamento o unidad. Si no aplica, usar "-". | - | |
Referencia (Destino) | Referencias para facilitar la entrega (ej: Cafetería, Timbre rojo). | Cafetería | |
Ciudad (Destino) (requerido) | Ciudad o localidad del destino (ej: Villa Crespo). | Villa Crespo | |
Provincia/estado (Destino) | Provincia o estado del destino (ej: Capital Federal). | Capital Federal | Requerido |
| País (Destino) | Código ISO de país de dos letras (ej: AR). | AR | |
Código postal (Destino) | Código postal del destino (ej: 1414). | 1414 | Requerido |
Teléfono (Destino) | Teléfono con código de país (ej: +5491198765432). | +5491198765432 | Requerido |
Correo (Destino) | Email del destinatario para notificaciones de entrega (ej: destino@zipnova.com). | destino@zipnova.com | |
Número de documento (Destino) | Número de documento del destinatario (ej: 1111111). | 1111111 | |
Tipo de documento (Destino) | Tipo de documento del destinatario (ej: AR-DNI). | AR-DNI | |
Latitud geográfica (Destino) | Latitud de las coordenadas del destino. | -34.59638668294598 | |
Longitud geográfica (Destino) | Longitud de las coordenadas del destino. | -58.44097693863466 | |
Precisión geográfica (Destino) | Determina la precisión de la geolocalización en metros. | 1.232 | |
ID externo (Paquete) | Referencia externa del paquete (ej: PK001). Para conciliación con sistemas del cliente. | PK001 | |
Código de etiqueta (Paquete) | Código de etiqueta del paquete (ej: 999-01001). Usado para rastreo interno. | 999-01001 | |
Descripción (Paquete) | Descripción breve del contenido (ej: Contiene vidrio, Electrónicos). | Contiene vidrio | |
Gramos (Paquete) | Peso del paquete en gramos (ej: 100). Valor numérico sin unidades. | 100 | |
Largo (Paquete) | Largo del paquete en centímetros (ej: 20). | 20 | |
Ancho (Paquete) | Ancho del paquete en centímetros (ej: 20). | 20 | |
| Alto (Paquete) | Alto del paquete en centímetros (ej: 20). | 20 | |
Clasificación (Paquete) | Clasificación interna del paquete (ej: PKC001). Define categoría logística. | PKC001 | |
Es inflamable (Paquete) | Indica si contiene materiales inflamables. Valores: "si" o "no". Requiere certificaciones. | si | |
Es corrosivo (Paquete) | Indica si contiene materiales corrosivos. Valores: "si" o "no". Requiere manejo especial. | no | |
Es frágil (Paquete) | Indica si el paquete es frágil. Valores: "si" o "no". Afecta el handling y costo. | si | |
Temperatura mínima (Paquete) | Temperatura mínima de conservación en grados Celsius (ej: -5). Para productos con cadena de frío. | -5 | |
Temperatura máxima (Paquete) | Temperatura máxima de conservación en grados Celsius (ej: 1). | 1 | |
Código UN (Paquete) | Código UN para materiales peligrosos (ej: 1008). Consultar tabla de códigos UN vigente. | 1008 | |
Ruta JSON clave (Paquete) | Ruta JSON para identificar el paquete en respuestas API (ej: $.package.id). Uso avanzado. | $.package.id |
Importar tareas a Zipnova Rutas de forma masiva
- En la sección Selecciona el tipo de importación, marca la opción Envíos, y descarga la plantilla de información.
- Será necesario que por cada tarea, completes una fila teniendo en cuenta las siguientes columnas:
| Campo | Descripción | Ejemplo | |
ID externo
| Código de referencia externo del envío, utilizado para tracking interno del cliente (ej: EXT001). Útil para conciliar con sistemas propios. | EXT001 | Requerido |
| Código del envío | ID único del envío en el sistema (ej: 1). Generado automáticamente si se deja vacío. | EXT001 | |
| Es recolección | Indica si requiere recolección en origen. Valores: "si" o "no". Si es "si", se programará una tarea de pickup. | si | |
| Nombre (Dirección) | Nombre completo del destinatario (ej: Zipnova Destino). | Destinatario Zipnova | Requerido |
| Calle (Dirección) | Nombre de la calle sin número (ej: Av. Corrientes). | Luna | Requerido |
| Número de calle (Dirección) | Número de la calle del destino (ej: 5436). | 24 | Requerido |
| Piso (Dirección) | Piso del destino. Si no aplica, usar "-" (ej: 10). | 1 | |
| Departamento (Dirección) | Departamento o unidad. Si no aplica, usar "-". | 1 | |
| Referencia (Dirección) | Referencias para facilitar la entrega (ej: Cafetería, Timbre rojo). | Color Gris | |
| Ciudad (Dirección) | Ciudad o localidad del destino (ej: Villa Crespo). | Parque Patricios | Requerido |
| Provincia/estado (Dirección) | Provincia o estado del destino (ej: Capital Federal). | Capital Federal | Requerido |
País (Dirección)
| Código ISO de país de dos letras (ej: AR). | AR | |
| Código postal (Dirección) | Código postal del destino (ej: 1414). | 1259 | Requerido |
Teléfono (Dirección)
| Teléfono con código de país (ej: +5491198765432). | +5491122334455 | Requerido |
| Correo (Dirección) | Email del destinatario para notificaciones de entrega (ej: destino@zipnova.com). | destinatario@zipnova.com | Requerido |
| Número de documento (Dirección) | Número de documento del destinatario (ej: 1111111). | 12345678 | |
| Tipo de documento (Dirección) | Tipo de documento del destinatario (ej: AR-DNI). | AR-DNI | |
| Latitud geográfica (Dirección) | Latitud de las coordenadas del destino. | -34.59638668294598 | |
Longitud geográfica (Dirección)
| Longitud de las coordenadas del destino. | -58.44097693863466 | |
| Precisión geográfica (Dirección) | Determina la precisión de la geolocalización en metros. | 1.232 | |
| Nombre del destinatario | Nombre completo del destinatario (ej: Zipnova Destino). | DESTINATARIO ZIPNOVA | |
| Notas | Notas especiales para el driver. Información operativa relevante. | Tener cuidado con el perro | |
Es autoasignable
| Permite que los drivers se auto-asignen la tarea. Valores: "si" o "no". | si | |
| Costo | Costo del envío en moneda local. Valor numérico sin símbolo de moneda. | 100 | |
Tiempo de servicio (minutos)
| Tiempo estimado de servicio en minutos. Alternativa a service_time_seconds para mayor legibilidad. Usado para cálculo de capacidad de rutas y estimación de horarios de llegada. | 5 | |
Habilidades
| Habilidades establecidas para el paquete, separadas por comas. | HAB001, HAB002 | |
Requisitos al iniciar
| Requisitos para iniciar la tarea en formato JSON (ej: ["Escaneo del paquete"]). Dejar como [] si no aplica. | [] | |
Requisitos al completar
| Requisitos para completar la tarea en formato JSON. Ejemplos: foto, firma digital. Dejar como [] si no aplica. | [] | |
Requisitos al fallar
| Requisitos para marcar falla en formato JSON. Ejemplo: foto del problema. Dejar como [] si no aplica. | [] | |
Depende de la tarea
| Códigos de tareas previas requeridas, separados por comas. | CODTAREA1,CODTAREA2,CODTAREA3 | |
Ventanas horarias (Lunes)
| Define la ventana horaria del lunes. Pueden especificarse múltiples ventanas separadas por comas. | 08:00-14:00,15:00-20:00 | |
Ventanas horarias (Martes)
| Define la ventana horaria del martes. Pueden especificarse múltiples ventanas separadas por comas. | 08:00-14:00,15:00-20:00 | |
Ventanas horarias (Miércoles)
| Define la ventana horaria del miércoles. Pueden especificarse múltiples ventanas separadas por comas. | 08:00-14:00,15:00-20:00 | |
Ventanas horarias (Jueves)
| Define la ventana horaria del jueves. Pueden especificarse múltiples ventanas separadas por comas. | 08:00-14:00,15:00-20:00 | |
Ventanas horarias (Viernes)
| Define la ventana horaria del viernes. Pueden especificarse múltiples ventanas separadas por comas. | 08:00-14:00,15:00-20:00 | |
Ventanas horarias (Sábado)
| Define la ventana horaria del sábado. Pueden especificarse múltiples ventanas separadas por comas. | 08:00-14:00,15:00-20:00 | |
Ventanas horarias (Domingo)
| Define la ventana horaria del domingo. Pueden especificarse múltiples ventanas separadas por comas. | 08:00-14:00,15:00-20:00 | |
| Debe completarse después de | Fecha y hora límite para completar la tarea en formato YYYY-MM-DD HH:MM:SS. | 2024-01-31 09:00:00 | |
| Debe completarse antes de | Fecha y hora mínima para iniciar la tarea en formato YYYY-MM-DD HH:MM:SS. | 2024-01-31 09:00:00 | |
| Usar como punto final | Define si esta dirección debe usarse como punto final de la ruta del driver. Valores: "si" o "no". Útil para optimizar el retorno a base o centro de distribución al finalizar la jornada. | si | |
| Usar como punto inicial | Define si esta dirección debe usarse como punto de inicio de la ruta del driver. Valores: "si" o "no". Útil para optimizar la salida desde base o centro de distribución al comenzar la jornada. Solo puede haber un punto de inicio por ruta. | si | |
| Radio de verificación de llegada | Radio en metros para validar que el driver llegó a la ubicación correcta. Define el margen de precisión geográfica requerido para confirmar la llegada. Valores más bajos aumentan la precisión pero pueden generar falsos negativos. | 300 | |
| Forzar verificación de ubicación al llegar | Determina si es obligatorio verificar la ubicación GPS al arribar. Valores: "si" o "no". Cuando está activo, el sistema validará que el driver esté dentro del radio definido (location_check_on_arrival_radius) antes de permitir acciones sobre la tarea. Aumenta la precisión operativa pero puede generar problemas en zonas con mala señal GPS. | no | |
| Agrupable por comercio | Permite agrupar múltiples tareas del mismo comercio en una sola visita. Valores: "si" o "no". Optimiza eficiencia operativa al consolidar entregas/recolecciones del mismo cliente. | si | |
| ID externo (Paquete) | Referencia externa del paquete. Para conciliación con sistemas del cliente. | PK001 | Requerido |
Código de etiqueta (Paquete)
| Código de etiqueta del paquete. Usado para rastreo interno. | 999-01001 | Requerido |
| Descripción (Paquete) | Descripción breve del contenido. | Contiene vidrio | |
| Gramos (Paquete) | Peso del paquete en gramos. Valor numérico sin unidades. | 100 | |
| Largo (Paquete) | Largo del paquete en centímetros. | 20 | |
| Ancho (Paquete) | Ancho del paquete en centímetros. | 20 | |
| Alto (Paquete) | Alto del paquete en centímetros. | 20 | |
| Clasificación (Paquete) | Clasificación interna del paquete. Define categoría logística. | PKC001 | |
| Es inflamable (Paquete) | Indica si contiene materiales inflamables. Valores: "si" o "no". Requiere certificaciones. | si | |
| Es corrosivo (Paquete) | Indica si contiene materiales corrosivos. Valores: "si" o "no". Requiere manejo especial. | no | |
| Es frágil (Paquete) | Indica si el paquete es frágil. Valores: "si" o "no". Afecta el handling y costo. | si | |
| Temperatura mínima (Paquete) | Temperatura mínima de conservación en grados Celsius. Para productos con cadena de frío. | -5 | |
| Temperatura máxima (Paquete) | Temperatura máxima de conservación en grados Celsius. | 1 | |
| Código UN (Paquete) | Código UN para materiales peligrosos. Consultar tabla de códigos UN vigente. | 1008 | |
| Ruta JSON clave (Paquete) | Ruta JSON para identificar el paquete en respuestas API. Uso avanzado. | $.package.id |
Importar secuencias a Zipnova Rutas de forma masiva
- En la sección Selecciona el tipo de importación, marca la opción Secuencias, y descarga la plantilla de información.
- Será necesario que por cada secuencia, completes una fila teniendo en cuenta las siguientes columnas:
| Campo | Descripción | Ejemplo | |
| ID externo | Código de referencia externo del envío, utilizado para tracking interno del cliente. Útil para conciliar con sistemas propios. | EXT001 | Requerido |
| Código del plan de trabajo | ID del template o blueprint utilizado. Define flujo de trabajo predeterminado. | STD_DELIVERY_01 | Requerido |
| Código del envío | ID único del envío en el sistema. Generado automáticamente si se deja vacío. | EXT001 | |
| Configuraciones | Configuraciones adicionales en formato JSON. Para parámetros avanzados. | [] | |
| Nombre (Origen) | Nombre completo del remitente o punto de origen. | Zipnova Origen | |
| Calle (Origen) | Nombre de la calle sin número. | Luna | |
| Número de calle (Origen) | Número de la calle del origen. | 24 | |
| Piso (Origen) | Piso del origen. Si no aplica, usar "-". | 1 | |
| Departamento (Origen) | Departamento o unidad. Si no aplica, usar "-". | A | |
| Referencia (Origen) | Referencias adicionales para ubicar el origen. | Color Gris | |
| Ciudad (Origen) | Ciudad o localidad del origen. | Parque Patricios | |
| Provincia/estado (Origen) | Provincia o estado del origen. | Capital Federal | |
| País (Origen) | Código ISO de país de dos letras. | AR | |
| Código postal (Origen) | Código postal del origen. | 1259 | |
| Teléfono (Origen) | Teléfono con código de país. Formato internacional recomendado. | +5491122334455 | |
| Correo (Origen) | Email de contacto del origen para notificaciones. | origen@zipnova.com | |
| Número de documento (Origen) | Número de documento del remitente. | 44444444 | |
| Tipo de documento (Origen) | Tipo de documento del remitente. | AR-DNI | |
| Latitud geográfica (Origen) | Latitud de las coordenadas geográficas del origen. | -34.59638668294598 | |
| Longitud geográfica (Origen) | Longitud de las coordenadas geográficas del origen . | -58.44097693863466 | |
| Precisión geográfica (Origen) | Determina la precisión de la geolocalización en metros. | 1.232 | |
| Nombre (Destino) | Nombre completo del destinatario. | Zipnova Destino | |
| Calle (Destino) | Nombre de la calle sin número. | Av. Corrientes | |
| Número de calle (Destino) | Número de la calle del destino. | 5436 | |
| Piso (Destino) | Piso del destino. Si no aplica, usar "-". | 10 | |
| Departamento (Destino) | Departamento o unidad. Si no aplica, usar "-". | - | |
| Referencia (Destino) | Referencias para facilitar la entrega. | Cafetería | |
| Ciudad (Destino) | Ciudad o localidad del destino. | Villa Crespo | |
| Provincia/estado (Destino) | Provincia o estado del destino. | Capital Federal | |
| País (Destino) | Código ISO de país de dos letras. | AR | |
| Código postal (Destino) | Código postal del destino. | 1414 | |
| Teléfono (Destino) | Teléfono con código de país. | +5491198765432 | |
| Correo (Destino) | Email del destinatario para notificaciones de entrega. | destino@zipnova.com | |
| Número de documento (Destino) | Número de documento del destinatario. | 1111111 | |
| Tipo de documento (Destino) | Tipo de documento del destinatario. | AR-DNI | |
| Latitud geográfica (Destino) | Latitud de las coordenadas del destino. | -34.59638668294598 | |
| Longitud geográfica (Destino) | Longitud de las coordenadas del destino. | -58.44097693863466 | |
| Precisión geográfica (Destino) | Determina la precisión de la geolocalización en metros. | 1.232 | |
| Nombre (Crossdock) | Nombre del centro de distribución intermedio. | Crossdock Zipnova | |
| Calle (Crossdock) | Calle del centro de distribución. | Luna | |
| Número de calle (Crossdock) | Número de calle del centro de distribución. | 24 | |
| Piso (Crossdock) | Piso. Si no aplica, usar "-". | - | |
| Departamento (Crossdock) | Departamento. Si no aplica, usar "-". | - | |
| Referencia (Crossdock) | Referencias del centro de distribución. | Parque Logistico | |
| Ciudad (Crossdock) | Ciudad del centro de distribución. | Parque Patricios | |
| Provincia/estado (Crossdock) | Provincia o estado del centro de distribución. | Capital Federal | |
| País (Crossdock) | Código ISO del país del centro de distribución. | AR | |
| Código postal (Crossdock) | Código postal del centro de distribución. | 1259 | |
| Teléfono (Crossdock) | Teléfono con código de país. | +5491122334455 | |
| Correo (Crossdock) | Email del destinatario para notificaciones de entrega. | crossdock@zipnova.com | |
| Número de documento (Crossdock) | Número de documento del destinatario. | 7777777 | |
| Tipo de documento (Crossdock) | Tipo de documento del destinatario. | AR-DNI | |
| Latitud geográfica (Crossdock) | Latitud de las coordenadas del destino. | -34.59638668294598 | |
| Longitud geográfica (Crossdock) | Longitud de las coordenadas del destino. | -58.44097693863466 | |
| Precisión geográfica (Crossdock) | Determina la precisión de la geolocalización en metros. | 1.232 | |
| ID externo (Paquete) | Referencia externa del paquete. Para conciliación con sistemas del cliente. | PK001 | |
| Código de etiqueta (Paquete) | Código de etiqueta del paquete. Usado para rastreo interno. | 999-01001 | |
| Descripción (Paquete) | Descripción breve del contenido. | Contiene vidrio | |
| Gramos (Paquete) | Peso del paquete en gramos. Valor numérico sin unidades. | 100 | |
| Largo (Paquete) | Largo del paquete en centímetros. | 20 | |
| Ancho (Paquete) | Ancho del paquete en centímetros. | 20 | |
| Alto (Paquete) | Alto del paquete en centímetros. | 20 | |
| Clasificación (Paquete) | Clasificación interna del paquete. Define categoría logística. | PKC001 | |
| Es inflamable (Paquete) | Indica si contiene materiales inflamables. Valores: "si" o "no". Requiere certificaciones. | si | |
| Es corrosivo (Paquete) | Indica si contiene materiales corrosivos. Valores: "si" o "no". Requiere manejo especial. | no | |
| Es frágil (Paquete) | Indica si el paquete es frágil. Valores: "si" o "no". Afecta el handling y costo. | si | |
| Temperatura mínima (Paquete) | Temperatura mínima de conservación en grados Celsius. Para productos con cadena de frío. | -5 | |
| Temperatura máxima (Paquete) | Temperatura máxima de conservación en grados Celsius. | 1 | |
| Código UN (Paquete) | Código UN para materiales peligrosos. Consultar tabla de códigos UN vigente. | 1008 | |
| Ruta JSON clave (Paquete) | Ruta JSON para identificar el paquete en respuestas API. Uso avanzado. | $.package.id |